Apakah Bahan Kimia yang Serasi dengan Plastik ABS?
Keserasian Bahan Kimia ABS
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) ialah polimer termoplastik yang terkenal dengan kekuatan, ketahanan dan serba boleh. Ia adalah plastik keras tahan lama sehingga -40°C. Ia mempunyai rintangan yang tinggi terhadap turun naik suhu. Sesuai untuk pelbagai aplikasi. Ia tahan lasak dan tahan hentaman. ABS juga mempunyai rintangan haba yang baik, kestabilan dimensi, dan rintangan kimia kepada banyak asid dan alkali.
| Sifat-sifat mekanik | |
| Hartanah | Nilai Anggaran |
| Kekuatan tegangan | 55-80 MN/m2 |
| Pemanjangan pada waktu rehat | 10-50% |
| Haba Tertentu | 1.25 – 1.70 kJ/kg°C |
| Suhu Peralihan Kaca | 110 ° C |
| Suhu Perkhidmatan Jangka Panjang | <100 ° C |
| Penyerapan air | 0.1 – 0.5 % (50% rj) |
| Ketelusan | Legap |
A = Cemerlang
B = Baik
C = Adil
D = Kesan Teruk / Jangan gunakan
| Chemical | Rintangan @ 20°C/68°F | Rintangan @ 60°C/140°F |
| Asetaldehid | D | D |
| Asid asetik (10%) | A | D |
| Asid asetik (glac./anh.) | D | D |
| Anhidrida asetik | C | D |
| Ester aseto-asetik | D | D |
| Aseton | D | D |
| Keton lain | D | D |
| Asetonitril | D | - |
| Asid salisilik asetil | D | D |
| Asap asid | D | D |
| Alkohol (Umum) | D | D |
| Ester alifatik | D | D |
| Alkil klorida | D | D |
| Alum | A | A |
| Aluminium klorida | A | A |
| Aluminium hidroksida | B | - |
| Aluminium sulfat | A | A |
| Ammonia, kontang | A | D |
| Ammonia, berair | A | D |
| Ammonium klorida | A | A |
| Amil asetat | D | D |
| Amil alkohol | A | - |
| Amil klorida | D | - |
| aniline | D | D |
| Pembekuan | B | B |
| Antimoni triklorida | A | A |
| Aqua regia | D | D |
| Pelarut aromatik | D | D |
| Asid askorbik | D | D |
| Benzaldehid | B | - |
| benzene | D | D |
| Benzil alkohol | A | - |
| Asid benzoik | A | A |
| Benzoyl peroksida | A | - |
| Asid borik | A | A |
| Larutan bromida (K). | A | A |
| Bromin | D | D |
| Cecair bromin, teknologi. | D | D |
| Air bromin, akueus tepu | D | D |
| Butil alkohol | A | - |
| Kalsium klorida | A | A |
| Karbon disulfida | D | D |
| Asid karbonik | A | A |
| Karbon tetraklorida | D | D |
| Soda kaustik & potash | A | A |
| Klorat Na, K, Ba | A | A |
| Klorin, kering atau basah | A | A |
| Klorida Na, K, Ba | A | A |
| Asid kloroasetik | D | D |
| Klorobenzena | D | D |
| Kloroform | D | D |
| Asid klorosulfonik | D | D |
| Asid kromik (80%) | A | D |
| Asid sitrik | A | A |
| Garam tembaga (kebanyakan) | A | A |
| Asid kresilik (50%) | D | D |
| Sikloheksana | D | D |
| Detergen, sintetik | A | D |
| ester | D | D |
| Eter | D | D |
| Etil Alkohol | B | - |
| Asid lemak (>C6) | A | A |
| Ferrik klorida | A | A |
| Sulfat ferus | A | A |
| Bahan penyejuk berfluorinasi | D | D |
| Fluorin, kering | D | D |
| Tepung, basah | D | D |
| Asid fluorosilik | D | D |
| Formaldehid (40%) | A | A |
| Asid formik | A | A |
| Gliserin | A | A |
| Glikol | D | D |
| Glikol, etilena | A | A |
| Asid glikolik | D | D |
| Heksamin | D | D |
| Asid hidrobromik (50%) | A | D |
| Asid hidroklorik (10%) | A | A |
| Asid hidroklorik (conc.) | A | D |
| Asid hidrosianik | A | A |
| Asid hidrofluorik (40%) | A | D |
| Asid hidrofluorik (75%) | D | D |
| Hidrogen peroksida (30%) | A | D |
| Hidrogen peroksida (30 – 90%) | D | D |
| Hipoklorit | A | A |
| Hipoklorit (Na 12-14%) | A | D |
| Isobutyl alkohol | B | - |
| Asid laktik (90%) | A | A |
| Plumbum asetat | A | A |
| Kapur (CaO) | A | A |
| Asid maleik | A | A |
| Mangan, kalium (K) | A | A |
| merkuri klorida | A | D |
| Merkuri | A | A |
| Methanol | D | D |
| Metilena klorida | D | D |
| Produk susu | A | D |
| Monoetanolamin | D | D |
| Naptha | A | D |
| Naftalena | D | D |
| Garam nikel | A | A |
| Nitrat Na, K dan NH3 | A | A |
| Asid nitrik (<25%) | D | D |
| Asid nitrik (50%) | D | D |
| Asid nitrik (90%) | D | D |
| Asid nitrik (wasap) | D | D |
| Nitrit (Na) | A | D |
| Nitrobenzena | D | D |
| Minyak, diesel | D | - |
| Minyak, pelincir + bahan tambahan aromatik | D | D |
| Minyak (haiwan, sayuran, mineral) | A | A |
| Asid oksalik | A | D |
| Ozon | D | D |
| Lilin parafin | A | A |
| Semangat petroleum | D | D |
| Phenol | D | D |
| Asid fosforik (20%) | A | D |
| Asid fosforik (95%) | A | D |
| Asid phthalic | B | - |
| Asid picik | A | - |
| Piridin | D | D |
| Salisil aldehid | A | - |
| Asid silikat | A | A |
| Cecair silikon | D | - |
| Nitrat perak | A | A |
| Natrium karbonat | A | A |
| Natrium peroksida | A | - |
| Natrium silikat | A | D |
| Natrium sulfida | A | D |
| Klorida Stannik | D | D |
| Kanji | A | D |
| Gula, sirap & jem | A | A |
| Sulfat (Na, K, Mg, Ca) | A | A |
| Sulfit | A | D |
| Sulfur | A | - |
| Sulfur dioksida, kering | A | D |
| Sulfur dioksida, basah | A | D |
| Sulfur dioksida (96%) | D | D |
| Sulfur trioksida | A | A |
| Asid sulfurik (<50%) | D | D |
| Asid sulfurik (70%) | D | D |
| Asid sulfurik (95%) | D | D |
| Asid sulfurik, wasap | D | D |
| Tinggi | A | A |
| Asid tartarik | A | A |
| Trichloretilena | D | D |
| Urea (30%) | A | A |
| Cuka | A | A |
| Agen pembasahan (<5%) | A | A |
| Yis | A | D |
| Zink klorida | D | D |
Pembekal swab profesional
